Бумага мелованная глянцевая 130 г/м2 (блок и обложка одной плотности), цветность 4+4, скрепление на скобу.**
Формат 100*210 мм | Стоимость, руб. | |||||||
50 шт.* | 100 шт.* | 200 шт.* | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
8 полос | 2800 | 5376 | 9142 | 9453 | 10877 | 14057 | 20697 | 34370 |
12 полос | 3450 | 6325 | 11787 | 13422 | 15320 | 19495 | 28128 | 46921 |
16 полос | 4210 | 7733 | 13397 | 17390 | 19677 | 24896 | 35560 | 59474 |
20 полос | 4973 | 8538 | 15870 | 21358 | 24020 | 30291 | 42985 | 72034 |
Формат А6 | Стоимость, руб. | |||||||
50 шт.* | 100 шт.* | 200 шт.* | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
8 полос | 1577 | 2803 | 5376 | 7127 | 9152 | 11936 | 19726 | 34303 |
12 полос | 1868 | 3450 | 6325 | 9879 | 12609 | 16437 | 26761 | 46270 |
16 полос | 2280 | 4211 | 7733 | 12531 | 16078 | 20938 | 33797 | 58237 |
20 полос | 2691 | 4973 | 8538 | 15355 | 19545 | 25439 | 40833 | 70205 |
Формат А5 | Стоимость, руб. | |||||||
50 шт.* | 100 шт.* | 200 шт.* | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
8 полос | 2803 | 5376 | 9142 | 12227 | 13630 | 17702 | 28652 | 47223 |
12 полос | 3450 | 6325 | 11787 | 17591 | 19342 | 24911 | 40065 | 66105 |
16 полос | 4211 | 7733 | 13397 | 23003 | 24986 | 32119 | 51487 | 84994 |
20 полос | 4973 | 8538 | 15870 | 28339 | 30624 | 39342 | 62938 | 113624 |
Формат А4 | Стоимость, руб. | |||||||
50 шт.* | 100 шт.* | 200 шт.* | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
8 полос | 5376 | 9142 | 16905 | 21350 | 25256 | 31918 | 48066 | 73482 |
12 полос | 6325 | 11787 | 21850 | 31315 | 36929 | 46408 | 69273 | 105040 |
16 полос | 7733 | 13397 | 26105 | 41279 | 48561 | 60899 | 90478 | 136597 |
20 полос | 8538 | 15870 | 30935 | 51244 | 60194 | 75390 | 111684 | 168155 |
*Стоимость указана на заливку до 50%. Более 50% - +30% к стоимости.
**Плотность бумаги обложки и блока могут быть любыми; количество полос может быть любое, кратно 4; варианты скрепления - скоба, КБС, пружина. Стоимость просчитывается индивидуально.