Тип карт/Тираж | Стоимость, руб. | ||||||
20* шт. | 50* шт. | 100* шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | |
Карта пластиковая 86*54 мм, 4+4 | 3000 | 3000 | 3626 | 7123 | 8195 | 11687 | 19225 |
Тип карт/Тираж | Стоимость, руб. | ||||||
20* шт. | 50* шт. | 100* шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | |
Цветной пластик | 0 | 131 | 432 | 1163 | 1370 | 2600 | 5000 |
Штрих-код | 0 | 208 | 576 | 1172 | 1431 | 1950 | 3250 |
Печать индивидуальных данных | 0 | 208 | 576 | 1172 | 1431 | 1950 | 3250 |
Магнитная полоса | 0 | 285 | 720 | 1680 | 2700 | 2860 | 6250 |
Эмбоссирование | 0 | 438 | 1008 | 1911 | 2059 | 2600 | 5000 |
Полоса для подписи | 0 | 822 | 720 | 1583 | 2045 | 2600 | 5000 |
Тиснение фольгой | 650 | 3360 | 5760 | 3171 | 4084 | 6500 | 10000 |
*При данных тиражах количество печатается кратно 24 шт.
**Стоимость плюсуется к стоимости изготовления карт.