Тираж/ Количество слоев/ Цветность | Стоимость, руб. | |||||
2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | ||||
1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | |
500 шт. | 4425 | 5925 | 5550 | 7500 | 6900 | 8925 |
1 000 шт. | 6020 | 7840 | 7910 | 10150 | 10570 | 12460 |
2 000 шт. | 9 035 | 11115 | 12740 | 14950 | 17160 | 19305 |
3 000 шт. | 12000 | 14250 | 17188 | 19813 | 23688 | 26375 |
4 000 шт. | 14700 | 17220 | 21360 | 24360 | 29460 | 32940 |
5 000 шт. | 17520 | 21360 | 25980 | 29460 | 36000 | 39600 |
Тираж/ Количество слоев/ Цветность | Стоимость, руб. | |||||
2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | ||||
1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | |
500 шт. | 3300 | 5400 | 3750 | 6000 | 4500 | 5250 |
1 000 шт. | 4130 | 5950 | 4970 | 7210 | 6090 | 8190 |
2 000 шт. | 5200 | 7410 | 7280 | 9360 | 9230 | 11830 |
3 000 шт. | 7188 | 8750 | 9688 | 11813 | 12438 | 15313 |
4 000 шт. | 8400 | 10260 | 11520 | 14160 | 15480 | 18240 |
5 000 шт. | 10260 | 11880 | 13980 | 16260 | 18540 | 21780 |
Тираж/ Количество слоев/ Цветность | Стоимость, руб. | |||||
2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | ||||
1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | |
500 шт. | 2850 | 4800 | 3000 | 5250 | 3450 | 5850 |
1 000 шт. | 3150 | 4830 | 3570 | 5810 | 3990 | 6510 |
2 000 шт. | 3900 | 5590 | 4550 | 6760 | 5460 | 7930 |
3 000 шт. | 4438 | 6188 | 5563 | 7438 | 6813 | 9313 |
4 000 шт. | 5160 | 6840 | 6480 | 8880 | 8520 | 10800 |
5 000 шт. | 5820 | 7860 | 7980 | 10020 | 9900 | 12900 |
Тираж/ Количество слоев/ Цветность | Стоимость, руб. | |||||
2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | ||||
1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | |
500 шт. | 3000 | 5250 | 3450 | 5700 | 3900 | 6300 |
1 000 шт. | 3430 | 5530 | 3990 | 6510 | 4970 | 7210 |
2 000 шт. | 4160 | 6110 | 5460 | 7930 | 7020 | 9 490 |
3 000 шт. | 5000 | 7313 | 6938 | 9500 | 9063 | 11563 |
4 000 шт. | 6180 | 8040 | 8280 | 10980 | 10920 | 13680 |
5 000 шт. | 7200 | 9420 | 10080 | 12840 | 13200 | 16260 |
Нумерация самокопирующихся бланков: 1500 рублей за приладку + 0,15 рублей за 1 бланк, независимо от количества слоев.