Меловка 300 г/м2 | Стоимость руб./шт. | ||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
1+0 | 210 | 310 | 610 | 1175 | 2250 |
1+1 | 250 | 385 | 740 | 1350 | 2550 |
4+0 | 290 | 450 | 780 | 1650 | 2950 |
4+1 | 410 | 605 | 1080 | 2050 | 3650 |
4+4 | 440 | 670 | 1150 | 2300 | 4000 |
Zeta (Лен) | Стоимость руб./шт. | ||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
1+0 | 420 | 660 | 1310 | 2925 | 5750 |
1+1 | 460 | 735 | 1440 | 3100 | 6050 |
4+0 | 500 | 800 | 1480 | 3400 | 6450 |
4+1 | 620 | 955 | 1780 | 3800 | 7150 |
4+4 | 650 | 1020 | 1850 | 4050 | 7500 |
Touche cover (Матовая) | Стоимость руб./шт. | ||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
1+0 | 560 | 890 | 1770 | 4075 | 8050 |
1+1 | 598 | 965 | 1900 | 4250 | 8350 |
4+0 | 638 | 1030 | 1940 | 4550 | 8750 |
4+1 | 758 | 1185 | 2240 | 4950 | 9450 |
4+4 | 788 | 1250 | 2310 | 5200 | 9800 |
Comet (Бриллиант) | Стоимость руб./шт. | ||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
1+0 | 528 | 850 | 1670 | 3825 | 7550 |
1+1 | 568 | 915 | 1800 | 4000 | 7850 |
4+0 | 608 | 980 | 1840 | 4300 | 8250 |
4+1 | 728 | 1135 | 2140 | 4700 | 8950 |
4+4 | 758 | 1200 | 2210 | 4950 | 9300 |
Majestic (Золотой свет) | Стоимость руб./шт. | ||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
1+0 | 498 | 790 | 1570 | 3575 | 7050 |
1+1 | 538 | 865 | 1700 | 3750 | 7350 |
4+0 | 578 | 930 | 1740 | 4050 | 7750 |
4+1 | 698 | 1085 | 2040 | 4450 | 8450 |
4+4 | 728 | 1150 | 2110 | 4700 | 8800 |
* Стоимость указана на заливку до 50%. Более 50% +30%.