"Книжка", формат в развернутом виде А4 | Стоимость, руб. | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
130 г/м2 глянец | 952 | 1630 | 3150 | 5758 | 6291 | 8086 | 12923 | 24515 |
170 г/м2 глянец | 980 | 1685 | 3260 | 6423 | 8274 | 11371 | 18497 | 33026 |
"Евробуклет", формат в развернутом виде А4 | Стоимость, руб./шт. | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
130 г/м2 глянец | 1052 | 1830 | 3550 | 5968 | 6501 | 8289 | 13313 | 26205 |
170 г/м2 глянец | 1080 | 1885 | 3660 | 8649 | 9100 | 13211 | 21305 | 38465 |
"Окно", формат в развернутом виде 400*210 | Стоимость, руб./шт. | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
130 г/м2 глянец | 1630 | 3150 | 5860 | 7758 | 8794 | 11148 | 17647 | 34160 |
170 г/м2 глянец | 1685 | 3260 | 6080 | 10740 | 11789 | 16668 | 26383 | 47730 |
"Гармошка", формат в развернутом виде А4 | Стоимость, руб./шт. | |||||||
50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | 2000 шт. | 5000 шт. | 10000 шт. | |
130 г/м2 глянец | 1052 | 1830 | 3550 | 5968 | 6501 | 8289 | 13313 | 26205 |
170 г/м2 глянец | 1080 | 1885 | 3660 | 8649 | 9100 | 13211 | 21305 | 38465 |
* Формат изделия, плотность бумаги, количество фальцей - могут быть любыми. Стоимость просчитывается индивидуально.